• 2023 год (01.01.2023 - 31.12.2023)
  • 2022 год (01.01.2022 - 31.12.2022)
  • 2021 год (01.01.2021 - 31.12.2021)
  • 2020 год (01.01.2020 - 31.12.2020)
  • 2019 год (01.01.2019 - 31.12.2019)
  • 2018 год (01.01.2018 - 31.12.2018)
  • 2017 год (01.01.2017 - 31.12.2017)
  • 2016 год (01.01.2016 - 31.12.2016)
  • 2015 год по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ (01.01.2015 - 31.12.2015)
  • 2015 год (01.01.2015 - 24.05.2015)
  • 2014 год (01.01.2014 - 31.12.2014)
Адрес Площадь, м2 Основание управления Дата начала управления
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 175 5 534,20 01.04.2015
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 177 5 521,40 01.04.2015
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 177, корп. А 1 877,30 01.04.2015
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 179 3 438,10 01.04.2015
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 181 3 445,10 01.04.2015
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 183/51 5 580,90 01.04.2015
г. Самара, ул. Аминева, д. 10 13 207,50 01.04.2015
г. Самара, ул. Аминева, д. 12 6 723,40 01.04.2015
г. Самара, ул. Аминева, д. 6 6 746,10 01.04.2015
г. Самара, ул. Аминева, д. 8 10 033,40 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 137 13 300,60 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 139 6 216,35 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 141 6 039,90 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 143 6 209,80 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 184 5 576,90 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 186 5 573,70 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 188 5 541,20 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 192 5 573,40 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 194 5 523,90 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 196 5 477,20 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 198 20 720,00 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 206 5 623,10 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 208 5 513,40 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 210 5 594,80 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 214 4 111,30 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 216 3 455,10 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 218 6 329,30 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 220 5 563,00 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 222 5 530,70 01.04.2015
г. Самара, ул. Воронежская, д. 226 5 564,50 01.04.2015
Страницы: 12345678910 →