Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Суббота | Выходной | Выходной |
| Воскресенье | Выходной | Выходной |
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
|---|---|---|---|
| Понедельник | 16:00 - 18:00 | — | — |
| Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
|---|---|---|
| Договор управления № Фадеева-44Б от 01.04.2015 | 769269.53 руб | 783758.01 руб |
| Договор управления № Стара Загора-163 от 01.04.2015 | 1509695.26 руб | 1526947.3 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-117 от 01.04.2015 | 829567.42 руб | 899648.24 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-175 от 01.04.2015 | 2799257.76 руб | 2692792.67 руб |
| Договор управления № Стара Загора-101 от 01.04.2015 | 898713.69 руб | 856280.93 руб |
| Договор управления № Стара Загора-104А от 01.04.2015 | 1483916.97 руб | 1581445.74 руб |
| Договор управления № Стара Загора-139 от 01.04.2015 | 6569808.29 руб | 5361568.06 руб |
| Договор управления № Стара Загора-53а от 01.04.2015 | 470748.87 руб | 533134.32 руб |
| Договор управления № Стара Загора-69 от 01.04.2015 | 908703.29 руб | 885758.23 руб |
| Договор управления № Фадеева-66 от 01.04.2015 | 4254950.62 руб | 4192648.65 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-105 от 01.04.2015 | 1081460.71 руб | 1080942.57 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-129 от 01.04.2015 | 1099415.73 руб | 1108005.53 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-135 от 01.04.2015 | 1493055.89 руб | 1500026.87 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-155 от 01.04.2015 | 4222781.7 руб | 4201465.14 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-177 от 01.04.2015 | 2909639.94 руб | 2860990.92 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-185 от 01.04.2015 | 2991509.44 руб | 3071851.95 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-83 от 01.04.2015 | 2032617.57 руб | 2023958.46 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-146 от 01.04.2015 | 4292152.39 руб | 4295764.13 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-127 от 01.04.2015 | 1094465.41 руб | 1059791.73 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-139 от 01.04.2015 | 1491414.18 руб | 1483392.52 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-122 от 01.04.2015 | 6193447.56 руб | 5979939.97 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-167 от 01.04.2015 | 4037906.53 руб | 4004121.78 руб |
| Договор управления № Стара Загора-103 от 01.04.2015 | 1006751.58 руб | 1056204.23 руб |
| Договор управления № Стара Загора-77 от 01.04.2015 | 978412.69 руб | 931654.34 руб |
| Договор управления № Стара Загора-78 от 01.04.2015 | 2909052.84 руб | 2352211.44 руб |
| Договор управления № Стара Загора-97 от 01.04.2015 | 994918.5 руб | 974504.11 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-252 от 01.04.2015 | 5024890.31 руб | 4855945.32 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-89 от 01.04.2015 | 790305.03 руб | 771296.74 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-93 от 01.04.2015 | 813616.66 руб | 848824.66 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-227 от 01.04.2015 | 991947.44 руб | 977584.83 руб |
| Договор управления № Стара Загора-137 от 01.04.2015 | 927684.73 руб | 899823.57 руб |
| Договор управления № Стара Загора-80 от 01.04.2015 | 4204584 руб | 3915108.34 руб |
| Договор управления № Стара Загора-90 от 01.04.2015 | 2489813.08 руб | 2603008.23 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-123 от 01.04.2015 | 1635444.12 руб | 1575712.93 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-147 от 01.04.2015 | 6133550.53 руб | 6122304.56 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-91 от 01.04.2015 | 1380763.03 руб | 1364464.5 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-161 от 01.04.2015 | 4703453.91 руб | 4445964.9 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-201 от 01.04.2015 | 3372413.37 руб | 2790045.78 руб |
| Договор управления № Стара Загора-104 от 01.04.2015 | 3652086.81 руб | 3744946.14 руб |
| Договор управления № Стара Загора-107 от 01.04.2015 | 1004469.06 руб | 997143.15 руб |
| Договор управления № Стара Загора-117 от 01.04.2015 | 941572.39 руб | 794506.91 руб |
| Договор управления № Стара Загора-133 от 01.04.2015 | 1028875.86 руб | 796714.13 руб |
| Договор управления № Стара Загора-141 от 01.04.2015 | 5702711.11 руб | 3951797.94 руб |
| Договор управления № Стара Загора-59 от 01.04.2015 | 976402.16 руб | 770805.8 руб |
| Договор управления № Стара Загора-82 от 01.04.2015 | 4245494.76 руб | 4243807.87 руб |
| Договор управления № Стара Загора-84а от 01.04.2015 | 5988310.07 руб | 5262426.8 руб |
| Договор управления № Стара Загора-99 от 01.04.2015 | 995919.86 руб | 988720.58 руб |
| Договор управления № Кирова 270 от 01.04.2015 | 1503587.92 руб | 1486245.29 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-183 от 01.04.2015 | 800498.18 руб | 785685.87 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-144 от 01.04.2015 | 4194133.41 руб | 4109106.92 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-109 от 01.04.2015 | 2904671.96 руб | 2857607.17 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-97 от 01.04.2015 | 2932561.48 руб | 2833745.49 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-215 от 01.04.2015 | 4279273.59 руб | 4196934.74 руб |
| Договор управления № Стара Загора-108 от 01.04.2015 | 1507493.84 руб | 1548671.37 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-225 от 01.04.2015 | 1007844.22 руб | 1017345.52 руб |
| Договор управления № Стара Загора-68 от 01.04.2015 | 2457965.55 руб | 2522619.56 руб |
| Договор управления № Фадеева-56 от 01.04.2015 | 1660107.98 руб | 1756733.1 руб |
| Договор управления № Стара Загора-123 от 01.04.2015 | 999736.73 руб | 1011199.46 руб |
| Договор управления № Стара Загора-53 от 01.04.2015 | 1064721.92 руб | 959131.89 руб |
| Договор управления № Стара Загора-100А от 01.04.2015 | 2512584.13 руб | 2121741.26 руб |
| Договор управления № Стара Загора-63 от 01.04.2015 | 1011750.32 руб | 1055890 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-203 от 01.04.2015 | 3411218.06 руб | 2835138 руб |
| Договор управления № Стара Загора-87 от 01.04.2015 | 883928.89 руб | 743283.16 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-223 от 01.04.2015 | 981902.1 руб | 949699.07 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-149 от 01.04.2015 | 796857.61 руб | 764107.57 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-211 от 01.04.2015 | 995423.07 руб | 979420.92 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-217 от 01.04.2015 | 4318151.27 руб | 4107632.06 руб |
| Договор управления № Стара Загора-159 от 01.04.2015 | 2986393.21 руб | 3087582.02 руб |
| Договор управления № Фадеева-44А от 01.04.2015 | 760573.18 руб | 762580.91 руб |
| Договор управления № Стара Загора-119 от 01.04.2015 | 792380.71 руб | 680227.65 руб |
| Договор управления № Стара Загора-115 от 01.04.2015 | 932568.37 руб | 827008.8 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-171 от 01.04.2015 | 1064683.75 руб | 1053435.19 руб |
| Договор управления № Стара Загора-95 от 01.04.2015 | 1008790.62 руб | 1039829.43 руб |
| Договор управления № Стара Загора-79 от 01.04.2015 | 1017944.04 руб | 1045776.19 руб |
| Договор управления № Стара Загора-93 от 01.04.2015 | 966846.97 руб | 927065.33 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-173 от 01.04.2015 | 1090151.35 руб | 1137374.74 руб |
| Договор управления № Стара Загора-113 от 01.04.2015 | 990111.16 руб | 970549.76 руб |
| Договор управления № Кирова-274 от 01.04.2015 | 1667104.79 руб | 1666170.67 руб |
| Договор управления № Стара Загора-114 от 01.04.2015 | 7524451.25 руб | 7084704.57 руб |
| Договор управления № Стара Загора-116 от 01.04.2015 | 4750251.88 руб | 4655790.08 руб |
| Договор управления № Стара Загора-118 от 01.04.2015 | 2901758.83 руб | 2800361.71 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-103 от 01.04.2015 | 1051480.68 руб | 1007281.13 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-140 от 01.04.2015 | 2885450.31 руб | 2840482.41 руб |
| Договор управления № Московское шоссе- 181 от 01.04.2015 | 1490035.85 руб | 1502301.28 руб |
| Договор управления № Воронежская-194 от 01.04.2015 | 969594.52 руб | 915060.98 руб |
| Договор управления № Кирова-288 от 01.04.2015 | 868489.78 руб | 872259.35 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-113 от 01.04.2015 | 831169.82 руб | 866426.68 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-133 от 01.04.2015 | 812462.79 руб | 832533.09 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-107 от 01.04.2015 | 2856457.88 руб | 2622782.71 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-119 от 01.04.2015 | 1488591.04 руб | 1431756.55 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-137 от 01.04.2015 | 804412.05 руб | 800345.07 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-145 от 01.04.2015 | 1055340.53 руб | 1013683.28 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-151 от 01.04.2015 | 1467141.33 руб | 1463536.21 руб |
| Договор управления № Кирова-284 от 01.04.2015 | 990490.4 руб | 964031.57 руб |
| Договор управления № Кирова-286 от 01.04.2015 | 1008148.74 руб | 1066903.99 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-111 от 01.04.2015 | 2914415.13 руб | 2802081.35 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-115 от 01.04.2015 | 1480224.72 руб | 1446314.99 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-121 от 01.04.2015 | 6246797.29 руб | 6326516.05 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-167 от 01.04.2015 | 1086082.3 руб | 1159518.15 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-169 от 01.04.2015 | 1059556.61 руб | 1005005.15 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-153 от 01.04.2015 | 788456.49 руб | 771954.09 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-143 от 01.04.2015 | 1084667.03 руб | 1155218.44 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-179 от 01.04.2015 | 807316.93 руб | 788862.57 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-252а от 01.04.2015 | 957645.61 руб | 944930.82 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-254 от 01.04.2015 | 1610543.2 руб | 1514793.84 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-87 от 01.04.2015 | 2927474.81 руб | 2905021.85 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-99 от 01.04.2015 | 1696123.76 руб | 1835098.64 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-132 от 01.04.2015 | 1687475.94 руб | 1787018.76 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-252в от 01.04.2015 | 973307.37 руб | 996187.87 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-136 от 01.04.2015 | 2826946.18 руб | 2792905.4 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-114 от 01.04.2015 | 164885.78 руб | 114631.56 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-187 от 01.04.2015 | 975863.58 руб | 968659.37 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-124 от 01.04.2015 | 3055588.78 руб | 3047990.95 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-128 от 01.04.2015 | 3405854.32 руб | 2936840.19 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-134 от 01.04.2015 | 1667498.99 руб | 1766137.32 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-81 от 01.04.2015 | 2009213.46 руб | 2041996.58 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-191 от 01.04.2015 | 1456403.14 руб | 1425618.24 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-199 от 01.04.2015 | 1812040.93 руб | 1691207.77 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-219 от 01.04.2015 | 1844380.72 руб | 1738043.47 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-205 от 01.04.2015 | 1840657.15 руб | 1833826.25 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-209 от 01.04.2015 | 1843346.84 руб | 1859421.16 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-247 от 01.04.2015 | 2399970.57 руб | 2228254.3 руб |
| Договор управления № Ново-Садовая-335 от 01.04.2015 | 306824.99 руб | 302096.58 руб |
| Договор управления № Стара Загора-102А от 01.04.2015 | 3897195.34 руб | 3915496.28 руб |
| Договор управления № Ново-Садовая-331 от 01.04.2015 | 320876.69 руб | 293050.47 руб |
| Договор управления № Ново-Садовая-333 от 01.04.2015 | 1871319.28 руб | 1860031.66 руб |
| Договор управления № Стара Загора-109 от 01.04.2015 | 982767.88 руб | 977514.91 руб |
| Договор управления № Стара Загора-110/127 от 01.04.2015 | 6224796.18 руб | 6145638.05 руб |
| Договор управления № Стара Загора-111 от 01.04.2015 | 996376.63 руб | 984258.03 руб |
| Договор управления № Стара Загора-121 от 01.04.2015 | 956852.13 руб | 906209.84 руб |
| Договор управления № Стара Загора-135 от 01.04.2015 | 908563.72 руб | 744642.07 руб |
| Договор управления № Стара Загора-157 от 01.04.2015 | 2903876.3 руб | 2803530.59 руб |
| Договор управления № Стара Загора-73 от 01.04.2015 | 981158.29 руб | 953827.23 руб |
| Договор управления № Стара Загора-159в от 01.04.2015 | 1474835.72 руб | 1463439.46 руб |
| Договор управления № Стара Загора-143 от 01.04.2015 | 1774070.51 руб | 1804537.24 руб |
| Договор управления № Стара Загора-149 от 01.04.2015 | 3516714.38 руб | 3515739.37 руб |
| Договор управления № Стара Загора-57 от 01.04.2015 | 1665120.27 руб | 1447780.82 руб |
| Договор управления № Стара Загора-64 от 01.04.2015 | 4569668.65 руб | 4854997.13 руб |
| Договор управления № Стара Загора-145 от 01.04.2015 | 995734.64 руб | 979458.84 руб |
| Договор управления № Стара Загора-147 от 01.04.2015 | 5920852.46 руб | 5576828.84 руб |
| Договор управления № Стара Загора-151а от 01.04.2015 | 2112110.36 руб | 1822766.08 руб |
| Договор управления № Стара Загора-153 от 01.04.2015 | 2933833.58 руб | 2987229.1 руб |
| Договор управления № Стара Загора-161 от 01.04.2015 | 2075012.2 руб | 1690567 руб |
| Договор управления № Стара Загора-61 от 01.04.2015 | 993309.44 руб | 992468.73 руб |
| Договор управления № Стара Загора-83 от 01.04.2015 | 1012925.26 руб | 1034234.69 руб |
| Договор управления № Стара Загора-90а от 01.04.2015 | 3236685.83 руб | 3069430.44 руб |
| Договор управления № Стара Загора-65 от 01.04.2015 | 990279.09 руб | 966050.45 руб |
| Договор управления № Стара Загора-72 от 01.04.2015 | 2932362.67 руб | 2923930.97 руб |
| Договор управления № Стара Загора-70 от 01.04.2015 | 2905603.74 руб | 2674591.07 руб |
| Договор управления № Стара Загора-84Б от 01.04.2015 | 3418449.05 руб | 3355838.91 руб |
| Договор управления № Стара Загора-85 от 01.04.2015 | 944137.74 руб | 931541.47 руб |
| Договор управления № Стара Загора-86 от 01.04.2015 | 4154520.68 руб | 3879160.98 руб |
| Договор управления № Стара Загора-84 от 01.04.2015 | 3252431.09 руб | 2663345.52 руб |
| Договор управления № Стара Загора-98 от 01.04.2015 | 5842004.54 руб | 5868374.83 руб |
| Договор управления № Фадеева-44 от 01.04.2015 | 3282857.6 руб | 2936101.69 руб |
| Договор управления № Фадеева-54 от 01.04.2015 | 2702011.83 руб | 2795736.23 руб |
| Договор управления № Фадеева-57 от 01.04.2015 | 2717834.14 руб | 2728394.34 руб |
| Договор управления № Фадеева-60 от 01.04.2015 | 1636134.25 руб | 1661137.04 руб |
| Договор управления № Фадеева-63 от 01.04.2015 | 3916521.28 руб | 4086427.4 руб |
| Договор управления № Фадеева-64 от 01.04.2015 | 3930805.35 руб | 3846560.03 руб |
| Договор управления № Фадеева-40 от 01.04.2015 | 1658361.27 руб | 1817464.91 руб |
| Договор управления № Стара Загора-92 от 01.04.2015 | 3345474.19 руб | 2682651.85 руб |
| Договор управления № Фадеева-65 от 01.04.2015 | 4232170.94 руб | 4145696.5 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-110А от 01.04.2015 | 3296216.6 руб | 3239277.21 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-193 от 01.04.2015 | 7037199.1 руб | 7108918.15 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-195 от 01.04.2015 | 4507520.14 руб | 4457924.62 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-197 от 01.04.2015 | 1837032.43 руб | 1837306.32 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-59 от 01.10.2015 | 3008589.3 руб | 2973111.31 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-61 от 01.04.2015 | 5614332.99 руб | 5607413.14 руб |
| Договор управления № Ново-Вокзальная-63 от 01.04.2015 | 5056079.26 руб | 5016619.88 руб |
| Договор управления № Стара Загора-105 от 01.08.2015 | 985182.86 руб | 965953.33 руб |
| Договор управления № Стара Загора-67 от 01.04.2015 | 987886.54 руб | 965314.89 руб |
| Договор управления № Стара Загора-75 от 01.04.2015 | 1000232.66 руб | 1011135.92 руб |
| Договор управления № 22 Партсъезда-175 от 01.04.2015 | 981237.58 руб | 936132.23 руб |
| Договор управления № Московское шоссе-165 от 01.04.2015 | 1072839.7 руб | 1093024.1 руб |
| Договор управления № Воронежская-186 от 01.04.2015 | 1009244.18 руб | 1077322.23 руб |
| Договор управления № Стара Загора-100 от 01.04.2015 | 3015231.44 руб | 2950660.3 руб |
| Договор управления № Стара Загора-71 от 01.04.2015 | 1015856.53 руб | 1026043.92 руб |
| Договор управления № Фадеева-67 от 01.04.2015 | 2943894.84 руб | 2876994.59 руб |
| Договор управления № 22 Партсъезда-177 от 01.04.2015 | 1008671.5 руб | 1058843.18 руб |
| Договор управления № 22 Партсъезда-177а от 01.04.2015 | 462814.58 руб | 455517.41 руб |
| Договор управления № 22 Партсъезда-179 от 01.04.2015 | 898749.43 руб | 869771.8 руб |
| Договор управления № 22 Партсъезда-181 от 01.04.2015 | 820495.19 руб | 763404.9 руб |
| Договор управления № Аминева-12 от 01.04.2015 | 1750126.69 руб | 1747904.76 руб |
| Договор управления № Воронежская-137 от 01.04.2015 | 4054843.48 руб | 4194303.2 руб |
| Договор управления № Воронежская-139 от 01.04.2015 | 1679148.61 руб | 1676193.29 руб |
| Договор управления № 22 Партсъезда-183 от 01.04.2015 | 1015485.39 руб | 967734.76 руб |
| Договор управления № Аминева-10 от 01.04.2015 | 3479353.53 руб | 3580030.94 руб |
| Договор управления № Аминева-8 от 01.04.2015 | 2523369.35 руб | 2481816.76 руб |
| Договор управления № Аминева-6 от 01.04.2015 | 1714746.29 руб | 1757946.32 руб |
| Договор управления № Воронежская-141 от 01.04.2015 | 1654615.71 руб | 1608367.48 руб |
| Договор управления № Воронежская-143 от 01.04.2015 | 1623396.1 руб | 1522664.03 руб |
| Договор управления № Воронежская-184 от 01.04.2015 | 999261.85 руб | 986156.73 руб |
| Договор управления № Воронежская-188 от 01.04.2015 | 1019934.91 руб | 1075623.68 руб |
| Договор управления № Воронежская-192 от 01.04.2015 | 1016990.99 руб | 1032227.16 руб |
| Договор управления № Воронежская-208 от 01.04.2015 | 1013117.17 руб | 1032031.68 руб |
| Договор управления № Воронежская-196 от 01.04.2015 | 991680.59 руб | 974773.59 руб |
| Договор управления № Воронежская-198 от 01.04.2015 | 6236704.98 руб | 6466219.76 руб |
| Договор управления № Воронежская-206 от 01.04.2015 | 1006340.79 руб | 1003424.21 руб |
| Договор управления № Воронежская-216 от 01.04.2015 | 803812.98 руб | 795552.99 руб |
| Договор управления № Воронежская-218 от 01.04.2015 | 1179367.15 руб | 1147633.1 руб |
| Договор управления № Воронежская-222 от 01.04.2015 | 1004293.39 руб | 1014729.14 руб |
| Договор управления № Воронежская-226 от 01.04.2015 | 996316.53 руб | 972977.2 руб |
| Договор управления № Воронежская-236 от 01.04.2015 | 1018493.65 руб | 1037548.34 руб |
| Договор управления № Воронежская-238 от 01.04.2015 | 1016628.4 руб | 1098058.16 руб |
| Договор управления № Воронежская-252 от 01.04.2015 | 1029524.03 руб | 1132784.15 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-262 от 01.04.2015 | 988101.39 руб | 968341.8 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-264 от 01.04.2015 | 983784.84 руб | 977406.62 руб |
| Договор управления № Воронежская-220 от 01.04.2015 | 996950.45 руб | 1005695.41 руб |
| Договор управления № Воронежская-240 от 01.04.2015 | 1016468.01 руб | 1030369.61 руб |
| Договор управления № Воронежская-246 от 01.04.2015 | 911808.29 руб | 933659.42 руб |
| Договор управления № Воронежская-248 от 01.04.2015 | 1193655.98 руб | 1181811.26 руб |
| Договор управления № Воронежская-250 от 01.04.2015 | 986923.77 руб | 966859.27 руб |
| Договор управления № Воронежская-256 от 01.04.2015 | 996241.31 руб | 976782.66 руб |
| Договор управления № Воронежская-258 от 01.04.2015 | 998886.01 руб | 1012393.71 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-274А от 01.04.2015 | 759742.68 руб | 752321.85 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-318а от 01.04.2015 | 1173958.01 руб | 1158028.15 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-322 от 01.04.2015 | 924223.62 руб | 859857.72 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-324 от 01.04.2015 | 2926107.64 руб | 2939389.65 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-330 от 01.04.2015 | 945005.6 руб | 857315.35 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-346 от 01.04.2015 | 1075885.74 руб | 1188627.19 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-348 от 01.04.2015 | 1173171.58 руб | 879724.43 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-352 от 01.04.2015 | 1057370.5 руб | 944707.82 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-356 от 01.04.2015 | 1036842.75 руб | 1010427.77 руб |
| Договор управления № Кирова-170 от 01.04.2015 | 3376819.27 руб | 2999445.17 руб |
| Договор управления № Кирова-190 от 01.04.2015 | 984346.67 руб | 994454.63 руб |
| Договор управления № Кирова-204 от 01.04.2015 | 967952.64 руб | 924127.48 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-260 от 01.04.2015 | 988382.73 руб | 963711.04 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-266 от 01.04.2015 | 977322.84 руб | 954018.53 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-268 от 01.04.2015 | 1013303.5 руб | 1034736.16 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-270 от 01.04.2015 | 974446.14 руб | 939496.79 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-274 от 01.04.2015 | 887685.67 руб | 831597.11 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-304 от 01.04.2015 | 1996831.53 руб | 1780291.48 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-306 от 01.04.2015 | 1714063.91 руб | 1821965.59 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-344 от 01.04.2015 | 1063784.1 руб | 1075839.26 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-350 от 01.04.2015 | 948277.7 руб | 916699.28 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-358 от 01.04.2015 | 971230.78 руб | 1001820.14 руб |
| Договор управления № Кирова-178 от 01.04.2015 | 1840116.1 руб | 1846028.68 руб |
| Договор управления № Кирова-192 от 01.04.2015 | 983213.18 руб | 962030.51 руб |
| Договор управления № Кирова-202 от 01.04.2015 | 967691.02 руб | 920394.1 руб |
| Договор управления № Кирова-202а от 01.04.2015 | 1013159.97 руб | 1065324.51 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-294 от 01.04.2015 | 1674354.12 руб | 1633529.55 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-318б от 01.04.2015 | 1144041.89 руб | 1118778.7 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-318в от 01.04.2015 | 1160958.89 руб | 1133502.68 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-320 от 01.04.2015 | 956849.32 руб | 791654.29 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-326 от 01.04.2015 | 928784.23 руб | 867790.67 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-354 от 01.04.2015 | 949012.88 руб | 926888.54 руб |
| Договор управления № Карла Маркса-360 от 01.04.2015 | 2112773.08 руб | 2000599.56 руб |
| Договор управления № Кирова-166 от 01.04.2015 | 1809700.13 руб | 1766205.45 руб |
| Договор управления № Кирова-168 от 01.04.2015 | 460914.71 руб | 465798.14 руб |
| Договор управления № Кирова-200 от 01.04.2015 | 995618.47 руб | 1000784.46 руб |
| Договор управления № Кирова-208 от 01.04.2015 | 1814904.88 руб | 1725129.09 руб |
| Договор управления № Кирова- 212 от 01.04.2015 | 978208.47 руб | 954294.85 руб |
| Договор управления № Кирова-214 от 01.04.2015 | 992078.55 руб | 1022091.86 руб |
| Договор управления № Кирова-218 от 01.04.2015 | 987231.15 руб | 997283.06 руб |
| Договор управления № Кирова-220 от 01.04.2015 | 1013930.1 руб | 1095294.51 руб |
| Договор управления № Кирова-222 от 01.04.2015 | 996037.15 руб | 989099.06 руб |
| Договор управления № Кирова 226 от 13.06.2021 | 1588768.48 руб | 1824590.17 руб |
| Договор управления № Кирова-226а от 01.04.2015 | 1875178.82 руб | 1928082.45 руб |
| Договор управления № Кирова-228 от 01.04.2015 | 2166077.02 руб | 2118265.38 руб |
| Договор управления № Кирова-228а от 01.04.2015 | 1087284.01 руб | 1069626 руб |
| Договор управления № Кирова-230 от 01.04.2015 | 1464005.27 руб | 1398642.73 руб |
| Договор управления № Кирова-234 от 01.04.2015 | 1491841.55 руб | 1429466.58 руб |
| Договор управления № Кирова-236 от 01.04.2015 | 978485.86 руб | 949062.56 руб |
| Договор управления № Кирова-238 от 01.04.2015 | 973463.31 руб | 897410.26 руб |
| Договор управления № Кирова-240 от 01.04.2015 | 1007946.63 руб | 865405.95 руб |
| Договор управления № Кирова-246 от 01.04.2015 | 1471142.03 руб | 1427554.18 руб |
| Договор управления № Кирова-258 от 01.04.2015 | 1509920.12 руб | 1519204.93 руб |
| Договор управления № Воронежская-214 от 01.04.2015 | 1187285.91 руб | 1003057.58 руб |
|
|
||
| Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
|
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
125000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №107459_юл от 10.06.2025
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
| 14.01.2025 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
|
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
250000
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №106388 от 14.01.2025
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
