Компания АО «ПЖРТ Промышленного района»
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| АО "ПЖРТ Промышленного района" | |||||
| МКД | Стара Загора ул, дом № 53А | 1983 | 8 | 1 | 1179.70 |
| МКД | 22 Партсъезда ул, дом № 177А | 1985 | 8 | 1 | 1192.40 |
| МКД | Московское ш, дом № 149 | 1974 | 9 | 1 | 2083.60 |
| МКД | Московское ш, дом № 183 | 1974 | 9 | 1 | 2100.40 |
| МКД | Московское ш, дом № 117 | 1977 | 9 | 1 | 2107.10 |
| МКД | Московское ш, дом № 113 | 1976 | 9 | 1 | 2125.30 |
| МКД | Фадеева ул, дом № 44Б | 1995 | 10 | 1 | 2139.50 |
| МКД | Воронежская ул, дом № 216 | 1967 | 9 | 1 | 2278.00 |
| МКД | 22 Партсъезда ул, дом № 179 | 1970 | 9 | 1 | 2362.90 |
| МКД | Карла Маркса пр-кт, дом № 274 | 1972 | 9 | 1 | 2370.40 |
| МКД | Стара Загора ул, дом № 121 | 1968 | 9 | 1 | 2453.80 |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Распечатать квитанцию