Компания АО «ПЖРТ Промышленного района»
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| АО "ПЖРТ Промышленного района" | |||||
| МКД | Московское ш, дом № 117 | 1977 | 9 | 1 | 2107.10 |
| МКД | 22 Партсъезда ул, дом № 179 | 1970 | 9 | 1 | 2362.90 |
| МКД | Карла Маркса пр-кт, дом № 274 | 1972 | 9 | 1 | 2370.40 |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
| МКД | Московское ш, дом № 145 | 1976 | 12 | 1 | 2761.40 |
| МКД | Московское ш, дом № 103 | 1977 | 12 | 1 | 2768.10 |
| МКД | Московское ш, дом № 105 | 1977 | 12 | 1 | 2804.50 |
| МКД | Московское ш, дом № 165 | 1983 | 12 | 1 | 2823.50 |
| МКД | Карла Маркса пр-кт, дом № 322 | 1967 | 5 | 5 | 3384.00 |
| МКД | Карла Маркса пр-кт, дом № 354 | 1968 | 5 | 5 | 3394.80 |
| МКД | Стара Загора ул, дом № 59 | 1966 | 5 | 4 | 3432.80 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Распечатать квитанцию